Cuidamos de todo o translado junto ao cartório. Você não precisa se deslocar — fazemos tudo presencialmente por você, com segurança e transparência total nos custos.
Você não precisa vir a Santa Catarina para assinar. Com o e-Notariado, plataforma oficial dos cartórios brasileiros, todas as assinaturas são feitas de forma digital, com validade jurídica, de qualquer lugar do Brasil.
Ideal para compradores que moram em outros estados e não podem se deslocar até Itapema ou Porto Belo.
No litoral de SC, é muito comum que um apartamento na planta passe por várias mãos antes da escritura definitiva. Cada transferência é uma cessão — e todos os envolvidos na cadeia precisam participar do processo de escrituração.
Já lidamos com situações de até 8 cessões. Localizamos todos os cedentes, organizamos a documentação de cada parte e cuidamos de todo o processo no cartório.
Vantagem: Em Itapema é possível pedir a cindibilidade do título — registra só a compra e venda final, sem recolher ITBI por cada cessão intermediária.
| Valor do imóvel | Escritura (cartório) | Registro (cartório) | ITBI (1,5%) | Escritura Fácil* | Total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500 mil | R$ 3.107 | R$ 3.054 | R$ 7.500 | R$ 1.518 | R$ 15.179 |
| R$ 750 mil | R$ 3.384 | R$ 3.374 | R$ 11.250 | R$ 1.518 | R$ 19.526 |
| R$ 1 milhão | R$ 3.685 | R$ 3.693 | R$ 15.000 | R$ 1.518 | R$ 23.896 |
| R$ 1,5 milhão | R$ 4.374 | R$ 4.332 | R$ 22.500 | R$ 1.518 | R$ 32.724 |
| R$ 2 milhões | R$ 5.000 | R$ 4.970 | R$ 30.000 | R$ 1.518 | R$ 41.488 |
| R$ 2,5 milhões | R$ 5.438 | R$ 5.481 | R$ 37.500 | R$ 1.518 | R$ 49.937 |
| R$ 3 milhões | R$ 6.248 | R$ 5.865 | R$ 45.000 | R$ 1.518 | R$ 58.631 |
| R$ 3,5 milhões | R$ 6.816 | R$ 6.248 | R$ 52.500 | R$ 1.518 | R$ 67.082 |
Sem cessões:
| Valor do imóvel | Escritura (cartório) | Registro (cartório) | ITBI (2%) | Escritura Fácil* | Total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 500 mil | R$ 3.107 | R$ 3.054 | R$ 10.000 | R$ 1.518 | R$ 17.679 |
| R$ 750 mil | R$ 3.384 | R$ 3.374 | R$ 15.000 | R$ 1.518 | R$ 23.276 |
| R$ 1 milhão | R$ 3.685 | R$ 3.693 | R$ 20.000 | R$ 1.518 | R$ 28.896 |
| R$ 1,5 milhão | R$ 4.374 | R$ 4.332 | R$ 30.000 | R$ 1.518 | R$ 40.224 |
| R$ 2 milhões | R$ 5.000 | R$ 4.970 | R$ 40.000 | R$ 1.518 | R$ 51.488 |
| R$ 2,5 milhões | R$ 5.438 | R$ 5.481 | R$ 50.000 | R$ 1.518 | R$ 62.437 |
| R$ 3 milhões | R$ 6.248 | R$ 5.865 | R$ 60.000 | R$ 1.518 | R$ 73.631 |
| R$ 3,5 milhões | R$ 6.816 | R$ 6.248 | R$ 70.000 | R$ 1.518 | R$ 84.582 |
Com cessões (exemplo: imóvel de R$ 1,5 milhão com 3 cessões):
Cessão é quando o comprador original de um imóvel na planta vende seus direitos para outra pessoa antes da escritura definitiva. Todos os envolvidos na cadeia de cessões precisam participar do processo de escrituração. Em Itapema e Porto Belo, situações com 5 ou mais cessões são comuns.
Não. A Escritura Fácil cuida de todo o translado junto ao cartório de Itapema ou Porto Belo. Você não precisa se deslocar — fazemos tudo presencialmente por você.
Em média 30 dias, desde que todas as demandas de documentação sejam cumpridas no mesmo dia em que são solicitadas. Atrasos na entrega de documentos podem estender o prazo.
Não. Atuamos exclusivamente com translado para escriturar e registrar imóveis no cartório. Não realizamos processos judiciais de nenhum tipo.
Somente após confirmarmos a viabilidade do seu caso. Verificamos as cessões, a documentação e a acessibilidade de todas as partes antes de cobrar qualquer valor. Isso protege você de pagar por algo que pode travar.
Nossos honorários cobrem todo o serviço de translado: ida ao cartório, acompanhamento do processo, conferência de documentação e comunicação com todas as partes. Os custos de emolumentos do cartório e ITBI são pagos diretamente ao cartório e à prefeitura.